Vrij
Bezet
Jan. Feb. Mrt. Nov. Dec. |
juli. Aug. | Apr. Mei. Juni. Sept. Okt. |
|
Weekend * | € 895,- | € 1045,- | € 1145,- |
Lang weekend ** | € 1095,- | € 1245,- | € 1375,- |
Midweek | € 1095,- | € 1245,- | € 1375,- |
Week | € 1595,- | € 1745,- | € 1845,- |
*Aankomst weekend vrijdag vanaf 17.00 uur *Vertrek weekend zondag voor 17.00 uur **Aankomst vrijdag 17.00 vertrek maandag 10.00 uur of aankomst vrijdag 12.00 en vertek zondag 17.00 uur |
|||
Feestdagen 2021 | |||
Pasen (vrij 2/4 – maa 5/4) | Verhuurd | ||
Hemelvaartweekend (Woe 12/5 – Zon 16/5) | Verhuurd | ||
Pinksterweekend (Vrij 21/5 – Maa 24/5) | Verhuurd | ||
Kerst (Vrij 24/12 – Zon 27/12) | Verhuurd | ||
Oud en Nieuw (Don 30/12 – Zon 2/1) | Verhuurd | ||
Prijzen exclusief (verplicht) | |||
Eindschoonmaak | € 120,- | ||
Toeristenbelasting | € 1,30 p.p.p.n. | ||
Borg (wordt achteraf teruggestort) | € 200,- | ||
Optioneel | |||
Bedlinnen | € 7,75 p.p. | ||
Handdoekpakket | € 4,50 p.p. | ||
Huisdier | € 20,- p/periode | ||
Aankomst vrijdag 12.00 uur (weekend) | € 200,00 | ||
Prijzen zijn inclusief | |||
Reserveringskosten | |||
Wifi | |||
Kinderstoelen (4 stuks) | |||
Theedoeken, handdoeken, vaatdoeken (keuken) | |||
Energiekosten | |||
Huur vergaderruimte | |||
Huur hele locatie (3 ruimtes & keuken) | € 285,- | ||
Huur vergaderlocatie | € 95,- per dagdeel | ||
Vergaderarrangementen | Op aanvraag |
We hebben verschillende vergaderarrangementen samengesteld; van een dagdeel tot een geheel verzorgd meerdaags arrangement.