Tarieven & beschikbaarheid
Onderstaand kunt u de beschikbaarheid van de groepsaccommodatie checken. Het Hiekerhoes huren voor een vergadering of teambuilding? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden; info@hiekerhoes.nl of bel 06-29469263.
Beschikbaarheid groepsaccommodatie Hiekerhoes
Hiekerhoes
Vrij
Bezet
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | 2 | |||||
01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09 | 28 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarieven 2021 Groepsaccommodatie en vergaderruimte
Jan. Feb. Mrt.
Nov. Dec.
Apr. Mei. Juni.
Juli. Aug.
Sept. Okt.
Weekend *
€ 895,-
€ 1145,-
Lang weekend **
€ 1095,-
€ 1375,-
Midweek
€ 1095,-
€ 1375,-
Week
€ 1595,-
€ 1845,-
* Aankomst weekend vrijdag vanaf 17.00 uur
,vertrek weekend zondag voor 17.00 uur
**Aankomst vrijdag 17.00 vertrek maandag 10.00 uur
Feestdagen 2021
Pasen (vrij 2/4 – maa 5/4)
Verhuurd
Hemelvaartweekend (Woe 12/5 – Zon 16/5)
Verhuurd
Pinksterweekend (Vrij 21/5 – Maa 24/5)
Verhuurd
Kerst (Vrij 24/12 – Zon 27/12)
Verhuurd
Oud en Nieuw (Don 30/12 – Zon 2/1)
Verhuurd
Prijzen exclusief (verplicht)
Eindschoonmaak
€ 120,-
Toeristenbelasting
€ 1,30 p.p.p.n
Borg (wordt achteraf teruggestort)
€ 200,-
Optioneel
Bedlinnen
€ 7,75 p.p.
Handdoekpakket
€ 4,50 p.p.
Huisdier
€ 20,- p/periode
Aankomst vrijdag 12.00 uur (weekend)
€ 200,00
Prijzen zijn inclusief
Reserveringskosten
Wifi
Kinderstoelen (4 stuks)
Theedoeken, handdoeken, vaatdoeken (keuken)
Energiekosten
Huur vergaderruimte
Huur hele locatie (3 ruimtes & keuken)
€ 285,-
Huur vergaderlocatie
€ 95,- per dagdeel
Vergaderarrangementen
Tarieven 2022 Groepsaccommodatie en vergaderruimte
Jan. Feb. Mrt.
Nov. Dec.
Apr. Mei. Juni.
Juli. Aug.
Sept. Okt.
Weekend *
€ 995,-
€ 1245,-
Lang weekend **
€ 1195,-
€ 1445,-
Midweek
€ 1195,-
€ 1445,-
Week
€ 1695,-
€ 1945,-
* Aankomst weekend vrijdag vanaf 17.00 uur, vertrek weekend zondag voor 17.00 uur
** Aankomst lang weekend vrijdag vanaf 17.00 uur, vertrek maandag voor 10.00 uur
Feestdagen 2022
Pasen (Vrij 15/4 - Maa 18/4)
€ 1495,-
Hemelvaartweekend (Woe 25/5 - Zon 29/5)
€ 1895,-
Pinksterweekend (Vrij 3/6 - Maa 6/6)
€ 1595,-
Kerst (Vrij 23/12 - Din 27/12)
€ 1895,-
Tussen Kerst en Oud en nieuw (Din 27/12 - Vrij 30/12)
€ 1245,-
Oud en Nieuw (Vrij 30/12 - Maa 2/1)
€ 1595,-
Prijzen exclusief (verplicht)
Eindschoonmaak
€ 130,-
Toeristenbelasting
€ 1,30 p.p.p.n
Borg (wordt achteraf teruggestort)
€ 200,-
Optioneel
Bedlinnen
€ 8,00 p.p.
Handdoekpakket
€ 5,00 p.p.
Huisdier
€ 20,- p/periode
Aankomst vrijdag 12.00 uur (weekend)
€ 200,00
Prijzen zijn inclusief
Reserveringskosten
Wifi
Kinderstoelen (4 stuks)
Theedoeken, handdoeken, vaatdoeken (keuken)
Energiekosten
Huur vergaderruimte
Huur hele locatie (3 ruimtes & keuken)
€ 295,-
Huur vergaderlocatie
€ 95,- per dagdeel
Vergaderarrangementen